CLUB GEL PUIGCERDÀ

foto cabecera

Equipo Senior

Equipo senior
Porteros
# POS Jugador PJ MJ LR PA PP GE PG MP PM E
11 P Cerdà, Albert 0 00.00 0 0 000 0 0.00 0 0.00 0
31 P Lukas, Smolka Chequia 2 120.00 00 50 4.50 9 84.5 0 0.00 0
88 P González, Óscar 1 00.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Resto de jugadores
# POS Jugador PJ G A P PP MP PM E
04 D Moreno, Jesús 2 0 0 0 0.00 0 0.0 0
06 C Barnola, Salva (C) 2 2 2 4 0.00 0 0.00 0
07 C Cucurell, Joan 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0
09 DD Déu, Josep 2 0 0 0 0.00 00 0.00 0
13 D Piñar, Jorge 2 1 0 1 0.00 00 0.00 0
14 AD Rodriguez, Alex 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
15 C Pavlis, Libor (C) Chequia 2 3 4 7 0.00 0 0.00 0
16 AD Bosom, Marc 2 1 1 2 0.00 00 0.00 0
19 AI Ribot, Bastien 2 1 2 3 0.00 00 0.00 0
21 DI Almendros, Dani 0 0 0 0 0.00 00 0.00 0
22 DI Hilario, Dani (A) 2 1 0 1 0.00 00 0.00 0
23 AI Slavomir, Vorobel Eslovaquia 1 0 1 1 0.00 00 0.00 0
24 AD Touron, Benjamin 0 0 00 00 0.00 00 0.00 0
26 DD Pereiro, Orlando (A) 1 0 1 1 0.00 00 0.00 0
27 DD Ravetllat, Marc 2 0 0 0 0.00 00 0.00 0
41 AD Brabo, Juan 2 4 1 5 0.00 0 0.00 0
Entrenadores
# Nombre
01 Sacharuk, Lawrence
02 Maso, Gabi

Leyenda

PJ
Partidos Jugados
MJ
Minutos Jugados
LR
Lanzamientos recibidos
PA
Paradas
PP
Promedio Paradas (paradas/60 minutos)
GE
Goles Encajados
PG
Promedio Goles (goles/60 minutos)
MP
Minutos Penalización
PM
Promedio Penalizaciones (min/partido)
E
Expulsiones de partido
G
Goles
A
Asistencias
P
Puntos (goles + asistencias)
PP
Promedio Puntos (puntos/partido)
© Club Gel Puigcerdà