CLUB GEL PUIGCERDÀ

foto capçalera

Equip Sènior

Equip sènior
Porters
# POS Jugador PJ MJ LR AT PA GE PG MP PM E
11 P Cerdà, Albert 15 74 18 15 12.16 83.33 3 2.43 0 0
31 P Misut, Lubomir Eslovàquia 22 1204 658 586 29.20 89.06 72 3.59 0 0
88 P González, Óscar 7 47 16 12 15.32 75.00 4 5.11 0 0
Resta de jugadors
# POS Jugador PJ G A P PP MP PM E
04 AE Moreno, Jesús 14 0 1 1 0.07 14 1.00 0
06 C Barnola, Salva (C) 22 19 25 44 2.00 28 1.27 0
07 C Cucurell, Joan 22 6 2 8 0.36 22 1.00 0
08 DE Casas, Albert (A) 21 1 3 4 0.19 18 0.86 0
09 DD Déu, Josep 15 1 2 3 0.20 12 0.80 0
10 AD Cepeda, Javier 19 3 6 9 0.47 22 1.16 0
12 DD Soler, Jordi 16 1 8 9 0.56 18 1.13 0
15 AE Hilario, Álvaro 9 0 0 0 0.00 6 0.67 0
16 AD Bosom, Marc 22 7 8 15 0.68 22 1.00 0
17 AE Nahlik, Marek Eslovàquia 21 30 25 55 2.62 92 4.38 2
18 C Arauz, Marc 10 4 0 4 0.40 4 0.40 0
19 AE Ribot, Bastien 22 10 3 13 0.59 93 4.23 0
20 C Tatar, Tibor Eslovàquia 20 16 25 41 2.05 50 2.50 0
21 DE Almendros, Dani 16 4 7 11 0.69 75 4.69 1
23 AE Kotlárik, Peter Eslovàquia 20 29 36 65 3.25 69 3.45 1
24 AD Cmunt, Marek Txèquia 20 33 21 54 2.70 34 1.70 0
25 C Ortega, Daniel 14 9 14 23 1.64 10 0.71 0
26 DD Pereiro, Orlando 19 2 5 7 0.37 42 2.21 0
27 DE Hilario, Dani (A) 22 9 9 18 0.82 66 3.00 0
30 AE Hilario, Gumer 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0

Llegenda

PJ
Partits Jugats
MJ
Minuts Jugats
LR
Llançaments rebuts
AT
Aturades
PA
Promig Aturades (aturades/60 minuts)
GE
Gols Encaixats
PG
Promig Gols (gols/60 minuts)
MP
Minuts Penalització
PM
Promig Penalitzacions (min/partit)
E
Expulsions de partit
G
Gols
A
Assistències
P
Punts (gols + assistències)
PP
Promig Punts (punts/partit)
© Club Gel Puigcerdà