CLUB GEL PUIGCERDÀ

foto capçalera

Equip Sènior

Equip sènior
Porters
# POS Jugador PJ MJ LR AT PA GE PG MP PM E
11 P Cerdà, Albert 0 00.00 0 0 000 0 0.00 0 0.00 0
31 P Lukas, Smolka Txèquia 2 120.00 00 50 4.50 9 84.5 0 0.00 0
88 P González, Óscar 1 00.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Resta de jugadors
# POS Jugador PJ G A P PP MP PM E
04 D Moreno, Jesús 2 0 0 0 0.00 0 0.0 0
06 C Barnola, Salva (C) 2 2 2 4 0.00 0 0.00 0
07 C Cucurell, Joan 2 0 0 0 0.00 0 0.00 0
09 DD Déu, Josep 2 0 0 0 0.00 00 0.00 0
13 D Piñar, Jorge 2 1 0 1 0.00 00 0.00 0
14 AD Rodriguez, Alex 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
15 C Pavlis, Libor (C) Txèquia 2 3 4 7 0.00 0 0.00 0
16 AD Bosom, Marc 2 1 1 2 0.00 00 0.00 0
19 AE Ribot, Bastien 2 1 2 3 0.00 00 0.00 0
21 DE Almendros, Dani 0 0 0 0 0.00 00 0.00 0
22 DE Hilario, Dani (A) 2 1 0 1 0.00 00 0.00 0
23 AE Slavomir, Vorobel Eslovàquia 1 0 1 1 0.00 00 0.00 0
24 AD Touron, Benjamin 0 0 00 00 0.00 00 0.00 0
26 DD Pereiro, Orlando (A) 1 0 1 1 0.00 00 0.00 0
27 DD Ravetllat, Marc 2 0 0 0 0.00 00 0.00 0
41 AD Brabo, Juan 2 4 1 5 0.00 0 0.00 0
Entrenadors
# Nom
01 Sacharuk, Lawrence
02 Maso, Gabi

Llegenda

PJ
Partits Jugats
MJ
Minuts Jugats
LR
Llançaments rebuts
AT
Aturades
PA
Promig Aturades (aturades/60 minuts)
GE
Gols Encaixats
PG
Promig Gols (gols/60 minuts)
MP
Minuts Penalització
PM
Promig Penalitzacions (min/partit)
E
Expulsions de partit
G
Gols
A
Assistències
P
Punts (gols + assistències)
PP
Promig Punts (punts/partit)
© Club Gel Puigcerdà