| 1r | 2n | 3r | |
|---|---|---|---|
| C.G. Puigcerdà | 8 | 1 | |
| C.H.H. Txuri Urdin | 5 | 8 |
| 1r | 2n | 3r | |
|---|---|---|---|
| S.A.D. Majadahonda | 3 | ||
| Aramón C.H. Jaca B | 5 |
| semifinal 1 | 26/03/11 | ||
|---|---|---|---|
| Aramon CH Jaca | 8 | 0 | C.G. Puigcerdà |
| semifinal 2 | 26/03/11 | ||
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 10 | 5 | S.A.D. Majadahonda |
| final | 27/03/11 | ||
|---|---|---|---|
| Aramon CH Jaca | 6 | 3 | FC Barcelona |
Enguany la fase final de la Copa de S.M. El Rei 2011 es celebrarà a la localitat de Jaca (Osca) el cap de setmana del 26-27 de març.